Agregat prądotwórczy- 7,0 KVA/ 230-400V/ PGG7000C3 /KAMA-KIPOR/
-
Kod EAN6000000000172
Opis towaru
Dane techniczne
PARAMETRY AGREGATU | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Częstotliwość | 50Hz |
Moc nominalna 3~ | 6.5kVA/5.2kW |
Moc maksymalna 3~ | 7kVA/5.6kW |
Moc nominalna 1~ | 3.3kVA/3.3kW |
Moc maksymalna 1~ | 3.6kVA/3.6kW |
Napięcie | 230V/400V |
Prąd nominalny 3~ | 10.1A |
Prąd nominalny 1~ | 15.7A |
Obroty | 3000rpm |
Wyjście DC | - |
Licznik motogodzin | Tak |
Bezpiecznik na panelu sterowania | - |
PARAMETRY PRĄDNICY | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Model prądnicy | PPSWF3-7.0 |
Typ prądnicy | Synchroniczna, wzmocniona faza |
Ilość pól prądnicy | 2 |
Ilość faz | Trójfazowy |
System kontroli | Brak |
Współczynnik mocy | 0.8cosΦ |
Klasa izolacji | B |
PARAMETRY SILNIKA | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Model silnika | PG420G2 |
Typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV |
Średnica x skok cylindra | 90x66mm |
Pojemność | 420cm3 |
Kompresja | 8.5:1 |
Moc nominalna silnika | 8.3kW |
UKŁAD CHŁODZENIA | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Pojemność układu | - |
OLEJ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Smarowanie | Rozbryzgowe |
Rodzaj oleju | SAE10W-30, SAE15W-40 |
Pojemność zbiornika oleju | 1.1L |
Czujnik oleju | Tak |
Zużycie oleju | 0.04L/h |
SYSTEM ZAPŁONU | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Rozruch | Ręczny |
Moc rozrusznika | - |
Maksymalny prąd ładowania akumulatora | - |
Pojemność akumulatora | - |
PALIWO | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Rodzaj paliwa | Pb95 |
Maksymalne zużycie paliwa | ≤3.8L/h |
Pojemność zbiornika paliwa | 6L |
Czas pracy na pełnym zbiorniku | 1.6h |
PARAMETRY TECHNICZNE | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Struktura | Niezabudowany |
Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 820x540x560mm |
Waga | ≤85kg |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Kod EAN6000000000172
-
SymbolPGG7000C3/PEZAL