Agregat prądotwórczy- 0,8 KVA/ 230V/ AVR-Digita / IG770 /KIPOR/
-
Podatek VAT23%
-
Waga11kg
-
Kod EAN6000000000110
Opis towaru
Dane techniczne
PARAMETRY AGREGATU | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Częstotliwość | 50Hz |
Moc nominalna 1~ | 0.7kVA/0.7kW |
Moc maksymalna 1~ | 0.8kVA/0.8kW |
Napięcie | 230V |
Prąd nominalny 1~ | 3A |
Prąd maksymalny 1~ | 3.3A |
Obroty | 6000rpm |
Wyjście DC | - |
PARAMETRY PRĄDNICY | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Model prądnicy | KPINF1-0.77 |
Typ prądnicy | Inwerterowa |
Ilość faz | Jednofazowy |
System kontroli | Stabilizacja napięcia (AVR) |
Współczynnik mocy | 1cosΦ |
Klasa izolacji | - |
PARAMETRY HALOGENU | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Moc halogenu | - |
PARAMETRY SILNIKA | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Model silnika | KG140 |
Typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV |
Średnica x skok cylindra | 40x30mm |
Pojemność | 37.68cm3 |
Kompresja | 8.5:1 |
Moc nominalna silnika | 1kW |
UKŁAD CHŁODZENIA | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Pojemność układu chłodzenia | - |
OLEJ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Smarowanie | Rozbryzgowe |
Rodzaj oleju | SAE10W-30, SAE15W-40 |
Pojemność zbiornika oleju | 0.2L |
Czujnik oleju | Tak |
SYSTEM ZAPŁONU | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Rozruch | Ręczny |
Moc rozrusznika | - |
Maksymalny prąd ładowania akumulatora | - |
Pojemność akumulatora | - |
PALIWO | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Rodzaj paliwa | Pb95 |
Maksymalne zużycie paliwa | ≤0.53L/h |
Pojemność zbiornika paliwa | 1.55L |
Czas pracy na pełnym zbiorniku | 2.9h |
Maksymalny czas pracy ciągłej | 3h |
PARAMETRY TECHNICZNE | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 410x220x360mm |
Waga | ≤11kg |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Waga11kg
-
Kod EAN6000000000110
-
SymbolIG770