Miernik-Rejestrator temperatury, wilgotności, Co2 / SD800 /EXTECH/
REJ-800
Przeglądasz ofertę archiwalną
-
MarkaCTOOLS
-
Podatek VAT23%
-
Waga0,718kg
-
Kod EAN793950438008
Opis towaru
Producent | EXTECH |
|
Typ rejestratora | dwutlenku węgla, temperatury i wilgotności |
|
Rodzaj użytego wyświetlacza | LCD 60x50mm |
|
Zakres pomiaru temperatury | 0...50°C |
|
Dokładność pomiaru temperatury | ±0,8°C |
|
Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,1°C |
|
Zakres pomiaru wilgotności | 10...90% RH |
|
Zakres pomiarowy | 0...4000ppm |
|
Dokładność pomiaru | ±5% |
|
Rozdzielczość pomiaru wilgotności | 0,1% RH |
|
Wymiary zewnętrzne | 132x80x32mm |
|
Masa z baterią | 240g |
|
Źródło zasilania | 6 baterii 1,5V LR03 (AAA), zasilacz sieciowy |
|
Pomiar | temperatury, wilgotności |
|
Interfejs | RS232 |
|
Wersja wtyczki | EU, UK |
|
Dokładność pomiaru wilgotności | ±4% |
|
Właściwości przyrządów pomiarowych:
- automatyczna kompensacja temperatury
- częstotliwość próbkowania co: 5s, 10s, 30s, 60s, 120s, 300s, 600s
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
Wyposażenie standardowe:
- baterie
- karta pamięci SD 2GB
- uchwyt montażowy
- zasilacz
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Waga0,718kg
-
Kod EAN793950438008
-
SymbolSD800 EXTECH