Rejestrator danych temperatura, wilgotność, ciśnienie SD700
Opis towaru
Typ rejestratora | ciśnienia, temperatury i wilgotności |
|
Rodzaj użytego wyświetlacza | LCD 60x50mm |
|
Zakres pomiaru temperatury | 0...50°C |
|
Dokładność pomiaru temperatury | ±0,8°C |
|
Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,1°C |
|
Zakres pomiaru wilgotności | 10...90% RH |
|
Rozdzielczość pomiaru wilgotności | 0,1% RH |
|
Wymiary zewnętrzne | 132x80x32mm |
|
Masa z baterią | 282g |
|
Źródło zasilania | 6 baterii 1,5V LR03 (AAA) |
|
Pomiar | ciśnienia, temperatury, wilgotności |
|
Interfejs | RS232 |
|
Wersja wtyczki | EU, UK |
|
Dokładność pomiaru wilgotności | ±4% |
|
Rozdzielczość pomiaru | 0,1hPa |
|
Właściwości przyrządów pomiarowych:
- częstotliwość próbkowania co: 5s, 10s, 30s, 60s, 120s, 300s, 600s
- jednoczesne wyświetlanie 3 pomiarów
- jednoczesny pomiar wilgotności, temperatury i ciśnienia atmosferycznego
- możliwość nastawy daty i czasu
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
Wyposażenie standardowe:
- baterie
- karta pamięci SD 2GB
- zasilacz
Dodatkowe informacje
- Masa brutto: 588.2 g
- Gwarancja (miesiące): 24
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Waga0,6kg
-
Kod EAN2010001479642
-
SymbolSD700