Kosiarka spalinowa 5.0 KM cięcie 50 cm 4 suw PM510SA-PG160V2 /KAMA-KIPOR/
-
Kod EAN6000000000066
Opis towaru
Charakterystyka:
| PARAMETRY KOSIARKI | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| Szerokość cięcia | 501mm |
| Wysokość cięcia | 25-75mm |
| Wysokość położenia ostrzy | 5 poziomów |
| Pojemność zbiornika na trawę | 50L |
| Maksymalna prędkość ostrzy | 3000±60rpm |
| Typ obudowy | Stal |
| Rodzaj ostrzy | Proste |
| Napęd | Tak |
| Funkcje | Tylny wyrzut, zbieranie do kosza |
| PARAMETRY TECHNICZNE | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| Waga | 31.5kg |
| Wymiary z rączką | 1640x540x1030mm |
| Wymiary bez rączki | 830x550x530mm |
| Rozstaw kół - przód | 190mm |
| Rozstaw kół - tył | 270mm |
| PARAMETRY SILNIKA | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| Model silnika | PG160V2 |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Położenie wału | Pionowe |
| Pojemność silnika | 159cm3 |
| Moc maksymalna | 3.7kW (5.0Hp) |
| Średnica x skok cylindra | 65 x 48mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 8.8Nm/2500rpm |
| Kompresja | 8:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | Ręczny |
| System zapłonu | T.C.I. zapłon elektroniczny |
| PALIWO | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1.0L |
| Zużycie paliwa | ≤1.74L/h3600rpm |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | ≥0.6h |
| OLEJ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność misy olejowej | 0.55L |
| System smarowania | Rozbryzgowy |
| Czujnik oleju | Nie |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Kod EAN6000000000066
-
SymbolPM510SA-PG160V2/PEZAL