Narzynka G- 7/8" HSS /FANAR/
Opis towaru
Charakterystyka
Narzynka ogólnego przeznaczenia, rurowa walcowa o skoku calowym. Zgodna z normą G DIN-ISO 228 / DIN-EN 24 231. Wykonana ze stali szybkotnącej HSS.
Dane techniczne:
| F d1 | 1"/P | P | F d2 x h1 | W | F materiału mm | |
| G-1/8” | 9,73 | 28 | 0,907 | 30 x 11 | 4 | 9,62 |
| G-1/4” | 13,16 | 19 | 1,337 | 38 x 10 | 4 | 13,03 |
| G-3/8” | 16,66 | 19 | 1,337 | 45 x 14 | 5 | 16,54 |
| G-1/2” | 20,96 | 14 | 1,814 | 45 x 14 | 6 | 20,81 |
| G-5/8” | 22,91 | 14 | 1,814 | 55 x 16 | 5 | 22,77 |
| G-3/4” | 26,44 | 14 | 1,814 | 55 x 16 | 6 | 26,30 |
| G-7/8” | 30,2 | 14 | 1,814 | 65 x 18 | 6 | 30,06 |
| G-1” | 33,25 | 11 | 2,309 | 65 x 18 | 7 | 33,07 |
| G-1.1/8” | 37,9 | 11 | 2,309 | 75 x 20 | 7 | 37,72 |
| G-1.1/4” | 41,91 | 11 | 2,309 | 75 x 20 | 8 | 41,73 |
| G-1.3/8” | 44,32 | 11 | 2,309 | 90 x 22 | 7 | 44,14 |
| G-1.1/2” | 47,8 | 11 | 2,309 | 90 x 22 | 7 | 47,62 |
| G-1.3/4” | 53,75 | 11 | 2,309 | 105 x 22 | 8 | 53,57 |
| G-2” | 59,61 | 11 | 2,309 | 105 x 22 | 8 | 59,43 |
| G-2.1/4” | 65,71 | 11 | 2,309 | 120 x 22 | 8 | 65,49 |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Kod EAN2010001225867
-
SymbolN1-121001-3137