Narzynka M-10 x1 HSSE Inox /FANAR/
Opis towaru
Charakterystyka:
Narzynka maszynowa, zgodna z ISO DIN-13 / DIN-EN 22 568. Wykonana ze stali wysokowydajnej (HSSE + kobalt 5%), przeznaczony do nacinania gwintów metrycznych, drobnozwojowych.
Dane techniczne:
| M F d1 | P | F d2 x h1 | W | F materiału mm |
| M 3,5 x 0,5 | 0,5 | 20 x 5 | 3 | 3,43 |
| M 4 x 0,5 | 0,5 | 20 x 5 | 4 | 3,92 |
| M 4,5 x 0,5 | 0,5 | 20 x 5 | 4 | 4,43 |
| M 5 x 0,5 | 0,5 | 20 x 5 | 4 | 4,92 |
| M 5 x 0,75 | 0,75 | 20 x 5 | 4 | 4,91 |
| M 5,5 x 0,5 | 0,5 | 20 x 5 | 4 | 5,43 |
| M 5,5 x 0,75 | 0,75 | 20 x 7 | 4 | 5,42 |
| M 6 x 0,5 | 0,5 | 20 x 7 | 4 | 5,92 |
| M 6 x 0,75 | 0,75 | 20 x 7 | 4 | 5,9 |
| M 7 x 0,75 | 0,75 | 25 x 9 | 4 | 6,9 |
| M 8 x 0,5 | 0,5 | 25 x 9 | 4 | 7,92 |
| M 8 x 0,75 | 0,75 | 25 x 9 | 4 | 7,9 |
| M 8 x 1 | 1 | 25 x 9 | 4 | 7,88 |
| M 9 x 0,75 | 0,75 | 25 x 9 | 4 | 8,9 |
| M 9 x 1 | 1 | 25 x 9 | 4 | 8,88 |
| M 10 x 0,75 | 0,75 | 30 x 11 | 4 | 9,9 |
| M 10 x 1 | 1 | 30 x 11 | 5 | 9,88 |
| M 10 x 1,25 | 1,25 | 30 x 11 | 4 | 9,86 |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Kod EAN5900920098901
-
SymbolN2-188001-0103