Wibroizolator walcowy WW-75 M12
UA-WI3 /KE
Przeglądasz ofertę archiwalną
-
Kod EAN2010001326700
Opis towaru
TYP I WIELKOŚĆ | WYMIARY (MM) | RODZAJ GUMY | ZALECANE OBCIĄŻENIE | ||||
D | H | M | L | E | |||
WW 20 | 20 | 20 | M6 | 14 | 4 | 1 | 0,05-0,09 |
WW 30 | 30 | 30 | M8 | 22 | 6 | 1 | 0,10-0,18 |
WW 30/15 | 30 | 15 | M8 | 22 | 6 | 1 | 0,15-0,25 |
WW 40 | 40 | 40 | M10 | 27 | 7 | 1 | 0,20-0,35 |
WW 40/20 | 40 | 20 | M10 | 27 | 7 | 1 | 0,25-0,45 |
WW 50 | 50 | 50 | M10 | 27 | 11 | 1 | 0,35-0,55 |
WW 50/25 | 50 | 25 | M10 | 27 | 11 | 1 | 0,45-0,80 |
WW 75 | 75 | 55 | M12 | 37 | 16 | 1 | 1,00-1,80 |
WW 80 | 80 | 40 | M10 | 38 | - | 1 | 1,10-2,00 |
WW 100 | 100 | 55 | M16 | 42 | 18 | 1 | 2,20-3,80 |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Kod EAN2010001326700