Wózek wciągnikowy 1,6t jezdny-łańcuchowy-belkowy /BRANO/
TRW-B410/KED
Przeglądasz ofertę archiwalną
-
Kod EAN2010001328469
Opis towaru
Dane techniczne:
| Typ/Udźwig | Wymiary mm | Siła napędu | v m/ min | Belka nośna | Ciężar kg | ||||||
| a | h | L | v | m | n | b | R | ||||
| Z410A/1.0t | 157 | 100 | 174 | 209 | 46-78 | 92-124 | 250 | 4,8 | 58-113 | 1000 | 6,6 |
| Z410B/1.0t | 157 | 100 | 286 | 209 | 46-134 | 92-180 | 250 | 4,8 | 113-226 | 1000 | 7,7 |
| Z410A/1,6t | 259 | 121,5 | 217 | 269 | 80-91 | 168-179 | 150 | 2,25 | 90-113 | 1700 | 17,5 |
| Z410B/1,6t | 259 | 121,5 | 330 | 269 | 80-148 | 168-236 | 150 | 2,25 | 90-226 | 1700 | 18,5 |
| Z410A/3,2t | 326 | 134 | 236,5 | 309 | 86-96 | 179-189 | 280 | 2,3 | 106-125 | 2500 | 32,5 |
| Z410B/3,2t | 326 | 134 | 337,5 | 309 | 86-146 | 178-238 | 280 | 2,3 | 106-226 | 2500 | 34,0 |
| Z410A/5,0t | 398,5 | 149 | 275 | 391 | 101-116 | 199-214 | 350 | 1,8 | 106-137 | 2800 | 50,5 |
| Z410B/5,0t | 398,5 | 149 | 364 | 391 | 101-162 | 199-282 | 350 | 1,8 | 106-226 | 2800 | 52,0 |
| Z410/7,5t | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 113-185 | - | 120 |
| Z410/10t | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 113-185 | - | 120 |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Kod EAN2010001328469
-
SymbolZ410A/1,6t-6m/ /MK